气动碟式机性能
产品规格: | RA10-A | RA10-B | RA10-C | RA11 | |
高压发生器 | BPS-100 | IPS-910 | BPS-100 | BPS100- | |
升降机 | 行程1.5/2.0/2.5/3.0M, 升降机速度15-45米/分 变频调速3HP,配夹轮或标准工业滑轨 | ||||
雾化头 | 直径X长约mm | φ220 x 850 | φ220 x 550 | φ300 x 950 | |
重量(不含旋碟与管线) | 约 16.5kg | 约 15kg | 约 33kg | ||
喷头耐压 最大 KV | 140 | 100 | 140 | ||
旋碟 | 标准直径 mm | 250 | 400 | ||
可选择直径 mm | 150,180,200,300 | 200,300 | |||
出漆量 Max. cc/min. | 1000 | 1200 | |||
马达转速 电或空气 4kgf/cm2 | Type 形式 | 气涡轮 | 电驱动 | ||
无载 盘径180/200 | 18000/16500RPM | ||||
无载 盘径250/300 | 12500/9100RPM |
| |||
无载 盘径400 |
|
|
| 6000 | |
空气/电消耗量 | 0.8Nm3/min. | 220Vx3x.75Kw | |||
电阻 | 50 Meg-Ohm | ||||
雾化头护罩 | 有 | ||||
转速传感器(*可选) | 有 | ||||
DISC、DISK静电喷涂设备的优势在于在喷涂过程中能对产品工件边喷边旋转,这样可以使产品的各个复杂的边缘均可以完美的覆盖。应用于五金木器相框等五金及木器礼品的表面喷涂,灯饰等小五金件的表面喷涂处理,在喷涂过程中产品可以作四个不同角度的变化,从而可以喷到外形相对规则产品。
DISK液体静电塗装机与传统作业相比节省30-60%油漆,升降程控制,即时提高生产率几倍。
特点:1.自动化程度高,节省人力,降低成本。
2.提高生产效益,节省塗料60%以上。
3.不同加工物,可先不同速度。
4.比传统式喷枪更精密细致,换色速度快捷。
5.具有更高可靠和安全性,故障排除简便。


0755-29756979