
湿式除尘流程:抽风罩-软管-主管-风机-旋风分离-喷淋湿式除尘,适合木器厂集尘,五金抛光除尘



旋风除尘器之规格
| A | B | C | D | E | ¢F | ¢G | H | ¢I | J | ¢K |
| ||||
5HP | 1000 | 250 | 2200 | 1000 | 350 | 300 | 1000 | 200 | 1000 | 1100 | 300 | T=1.6 | ||||
7.5HP | 1100 | 250 | 2200 | 1100 | 400 | 350 | 1100 | 220 | 1100 | 1200 | 350 | T=1.6 | ||||
10HP | 1200 | 250 | 2400 | 1200 | 450 | 400 | 1200 | 250 | 1200 | 1300 | 400 | T=1.6 | ||||
15HP | 1300 | 300 | 2600 | 1300 | 500 | 450 | 1300 | 280 | 1300 | 1400 | 450 | T=2.0 | ||||
20HP | 1400 | 350 | 2800 | 1400 | 550 | 500 | 1400 | 300 | 1400 | 1500 | 500 | T=2.0 | ||||
25HP | 1500 | 400 | 3000 | 1500 | 600 | 550 | 1500 | 350 | 1500 | 1650 | 550 | T=2.5 | ||||
30HP | 1600 | 450 | 3200 | 1600 | 650 | 600 | 1600 | 380 | 1600 | 1750 | 600 | T=2.5 | ||||
40HP | 1800 | 500 | 3600 | 1800 | 700 | 650 | 1800 | 400 | 1800 | 1950 | 650 | T=2.5 | ||||
50HP | 2000 | 550 | 4000 | 2000 | 750 | 650 | 2000 | 420 | 2000 | 2150 | 650 | T=2.5 | ||||
60HP | 2200 | 600 | 4400 | 2200 | 800 | 700 | 2200 | 480 | 2200 | 2350 | 700 | T=3.0 | ||||
75HP | 2400 | 650 | 4800 | 2400 | 850 | 800 | 2400 | 500 | 2400 | 2550 | 800 | T=3.0 | ||||
100HP | 2600 | 700 | 5200 | 2600 | 900 | 900 | 2600 | 550 | 2600 | 2750 | 900 | T=3.0 |



0755-29756979